Teenustööd
Pakume tapa- ja lõikusteenust veistele ja lammastele ning lõikusteenust ulukitele. Sinu hool ja armastus looma kasvatades ning meie oskuslik töö loob parimad eeldused kvaliteetsele lihatoodangule. Ja mis kõige parem – lõikame, pakendame ja sildistame tooted täpselt Sinu soove silmas pidades.
USUME, ET SUURIM VÄÄRTUS SÜNNIB KOOSTÖÖST
Eks igale loomakasvatajale on ikka omad loomad kõige-kõigemad. Hoolas ja meisterlik lõikus aitab aga selle potentsiaali ka igas lihatükis välja tuua. Meie ei oska loomi kasvatada. Küll aga oskame lõigata liha ja teha seda hästi. Lisaks lõikusele muidugi ka pakendame, sildistame ja komplekteerime tooted täpselt nii, nagu parasjagu vaja. Nii saad mugavalt oma töö vilju ise nautida või hoopis edasi müüa.
Teenustöö tellimine
Selleks, et protsess sujuks nagu kellavärk ning tulemus saaks täpselt selline, nagu soovid, on oluline, et mõtleksid enne ise läbi, milliseid tooteid, kui suurtes pakendites ja milliste etikettidega soovid. Selged juhised teevad ka meie töö mõnusamaks.
Teenustöö tellimiseks:
- Võta ühendust ja lepi kokku töö teostamise aeg;
- Mõtle läbi teenustöö üksikasjad (lõikusskeem, pakendamine, etiketeerimine ja komplekteerimine).
- Täida ära teenustöö tellimise vorm, mille saadame Sulle meilile koos teenustöö aja broneeringu kinnitusega;
- Kokkulepitud ajal too loomad meile.
Tapamajja toodavad loomad peavad olema puhtad, terved ja nõuetekohaselt kõrvamärkidega identifitseeritud. Lambad peavad olema ka pügatud. Loomad peavad tapamajja liikuma toiduahela alase teatise alusel, mis tuleb esitada kas enne loomade tapale toimetamist e-PRIA keskkonnas või koos saabunud loomapartiiga paberkandjal. Ulukid peavad saabuma koos täidetud ulukideklaratsiooniga. - Meie meistrid lasevad nobedatel nugadel välkuda.
- 4-7 päeva pärast saad oma tellimustööle järele tulla.
Teenustööde hinnakiri
| Teenuse liik | Mõõtühik | Hind ilma km | Km 24% | Hind km-iga |
|---|---|---|---|---|
| Vasika tapateenus | rümba kg | 1.10 | 0.26 | 1.36 |
| Lamba tapateenus | tk | 35.00 | 8.40 | 43.40 |
| Lamba (vasika) tükeldamine | väljatuleva liha kg | 1.00 | 0.24 | 1.24 |
| Supikondi saagimine | väljatuleva kondi kg | 0.30 | 0.07 | 0.37 |
| Hakkliha valmistamine | suurpakend 1,0–1,7 kg | 1.30 | 0.31 | 1.61 |
| Hakkliha valmistamine | väikepakend 0,6–0,8 kg | 1.40 | 0.34 | 1.74 |
| Vaakumpakendamine jae | pakendatud toote kg | 0.60 | 0.14 | 0.74 |
| Vaakumpakendamine hulgi | pakendatud toote kg | 0.50 | 0.12 | 0.62 |
| Pappkasti hind (mahutavus u 20 kg) | tk | 1.50 | 0.36 | 1.86 |
| Lambad alla 16 kg rümbaga tapateenus | tk | 20.00 | 4.80 | 24.80 |
| Veise tapateenus | rümba kg | 1.00 | 0.24 | 1.24 |
| Veise tükeldamine | väljatuleva liha kg | 1.00 | 0.24 | 1.24 |
| Kontide saagimine | väljatuleva kondi kg | 0.30 | 0.07 | 0.37 |
| Hakkliha valmistamine | suurpakend 1,0–1,5 kg | 1.30 | 0.31 | 1.61 |
| Hakkliha valmistamine | väikepakend 0,6–0,9 kg | 1.40 | 0.34 | 1.74 |
| Steigilõikus | väljatuleva liha kg | 1.70 | 0.41 | 2.11 |
| Vaakumpakendamine jae | pakendatud toote kg | 0.60 | 0.14 | 0.74 |
| Vaakumpakendamine hulgi | pakendatud toote kg | 0.50 | 0.12 | 0.62 |
| Pappkasti hind (mahutavus 20 kg) | tk | 1.50 | 0.36 | 1.86 |
| Lambanahkade soolamine | tk | 4.50 | 1.08 | 5.58 |
| Naha utiliseerimine — veis | tk | 15.00 | 3.60 | 18.60 |
| Naha utiliseerimine — lammas | tk | 5.00 | 1.20 | 6.20 |
| Lisatasu pügamata lamba eest | tk | 10.00 | 2.40 | 12.40 |
| Komplekteerimine | kg | 0.20 | 0.05 | 0.25 |
Soovid oma toodangust veelgi rohkem väärtust saada?
Meil on mitmeid häid koostööpartnereid nii Hiiumaal kui ka Mandri-Eestis. Vorstid, singid, konservid või hoopiski lambanahkade parkimine – aitame leida sobiva lahenduse kõigile soovidele.
Soovid tellida teenust või küsida täpsustusi? Võta julgelt ühendust!